In Quarantine
38
Awaiting sampling / QC
Under QC Testing
14
6 pending > 3 days
Approved (Available)
212
Across 6 warehouses
Rejected — This Month
3
0.9% of receipts
Recent Gate Inward Entries
+ New Entry| Batch / Lot | Material | Supplier | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|
| RM-24071-A | Oxytetracycline HCl | Zhejiang Vet Chem | 500 kg | Quarantine |
| RM-24070-C | Calcium Carbonate | Bahria Minerals | 1,200 kg | Under QC |
| RM-24069-B | Vitamin E Acetate | DSM Nutritional | 80 kg | Approved |
| RM-24068-A | Sodium Chloride USP | Karachi Salt Co. | 2,000 kg | Rejected |
QC Turnaround — Pending Decisions
Open Lab Queue| Batch / Lot | Sample Recv. | Days Pending | Assigned Analyst |
|---|---|---|---|
| RM-24070-C | 12-Jul-2026 | 5 | S. Fatima |
| RM-24066-D | 10-Jul-2026 | 7 | A. Raza |
| RM-24065-A | 09-Jul-2026 | 8 | S. Fatima |
Batch Pipeline — RM-24070-C (Calcium Carbonate)
✓
Gate Inward
Inward entry
✓
Quarantine
Held
✓
Sampling
Collected
4
QC Lab
Lab testing
5
QA Approval
Review
6
Approved Store
Released
7
Production Issue
Issued